Red Bull Kwiat Paproci - Wyniki
Pełne wyniki zawodów Red Bull Kwiat Paproci:
|
Poz. |
Nr | Nazwisko i Imię | Miejscowość / Team | Okrążenia | Kobiety | Mężczyźni |
| 1 | 395 | KAISER ANDRZEJ | BYTÓW | 29 | 1 | |
| 2 | 320 | KRZYWY KRZYSZTOF | GDAŃSK | 28 | 2 | |
| 3 | 405 | FORMELA DANIEL | GDYNIA | 27 | 3 | |
| 4 | 365 | KAMIŃSKI ANDRZEJ | ŁÓDŹ | 27 | 4 | |
| 5 | 347 | ZIELONKA MACIEJ | SOPOT | 27 | 5 | |
| 6 | 704 | FARION PAWEŁ | BYDGOSZCZ / AgPol team | 26 | 6 | |
| 7 | 343 | WRÓBEL ANDRZEJ | GDYNIA | 26 | 7 | |
| 8 | 396 | GAPIŃSKI SEBASTIAN | KWIDZYN | 26 | 8 | |
| 9 | 717 | KUKOROWSKI RADOSŁAW | 25 | 9 | ||
| 10 | 716 | ZOMER DARIUSZ | POZNAŃ | 25 | 10 | |
| 11 | 303 | ŁYŚ DANIEL | REDA | 25 | 11 | |
| 12 | 393 | GRABOWSKI GRZEGORZ | ŁODŹ | 25 | 12 | |
| 13 | 383 | LIPIŃSKI TOMASZ | SŁUPSK | 25 | 13 | |
| 14 | 406 | WAWRYKA ROBERT | GDAŃSK | 25 | 14 | |
| 15 | 362 | RYBAK MATEUSZ | ŁÓDŹ | 24 | 15 | |
| 16 | 381 | STAWIARZ TOMASZ | CZŁUCHÓW | 24 | 16 | |
| 17 | 349 | KOWALCZYK MARCIN | WIELUŃ | 24 | 17 | |
| 18 | 364 | AGIER WOJCIECH | WOLA RAKOWA | 24 | 18 | |
| 19 | 306 | DRABIK KRZYSZTOF | RUMIA | 23 | 19 | |
| 20 | 26 | HOFFMANN WERONIKA | SOPOT | 23 | 1 | |
| 21 | 322 | SAWICKI DARIUSZ | GDYNIA | 23 | 20 | |
| 22 | 27 | NIEWIAROWSKA OLGA | PRZASNYSZ | 23 | 2 | |
| 23 | 344 | BIELENIS DARIUSZ | ŚWINOUJŚCIE | 23 | 21 | |
| 24 | 327 | KONIUSZEWSKI BARTOSZ | GDAŃSK | 22 | 22 | |
| 25 | 378 | KUBICA PAWEŁ | BIELSKO-BIAŁA | 22 | 23 | |
| 26 | 351 | BAGROWSKI TOMASZ | GDAŃSK | 22 | 24 | |
| 27 | 321 | LEWANDOWSKI KAMIL | PRABUTY | 22 | 25 | |
| 28 | 307 | BANACH PIOTR | GDAŃSK | 22 | 26 | |
| 29 | 372 | KROTOWSKI ANTONI | GDAŃSK | 22 | 27 | |
| 30 | 12 | ŚWIRKOWICZ ANIA | GDYNIA | 22 | 3 | |
| 31 | 20 | KOŁODZIEJ EWA | WARSZAWA | 22 | 4 | |
| 32 | 17 | RESZPONDEK LAURA | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | 21 | 5 | |
| 33 | 369 | SZCZĘSNY TOMASZ | GDAŃSK | 21 | 28 | |
| 34 | 13 | KOWALSKA JOLANTA | LEGIONOWO | 21 | 6 | |
| 35 | 308 | ZIELENIEWICZ EMIL | ŁÓDŹ | 21 | 29 | |
| 36 | 363 | KOSTRZEWA PRZEMYSŁAW | ŁÓDŹ | 21 | 30 | |
| 37 | 315 | ZIMIŃSKI ZBIGNIEW | GDAŃSK | 21 | 31 | |
| 38 | 25 | TEOFILAK JOANNA | PIŁA / UKS SPORTOWIEC- SPPEDER PIŁA | 20 | 7 | |
| 39 | 312 | WRÓBEL MAREK | PEPOWO | 20 | 32 | |
| 40 | 314 | WOJNA JAKUB | GDYNIA | 20 | 33 | |
| 41 | 397 | BRZECZEK RAFAŁ | ŁÓDŹ | 20 | 34 | |
| 42 | 330 | KOWALKOWSKI MACIEJ | GDAŃSK | 20 | 35 | |
| 43 | 407 | GRZANKA MATEUSZ | GDAŃSK | 20 | 36 | |
| 44 | 387 | PACHULSKI MAREK | GDAŃSK | 20 | 37 | |
| 45 | 319 | TRACZ MICHAŁ | GDAŃSK | 20 | 38 | |
| 46 | 409 | WASZYROWSKI JAKUB | ŁÓDŹ | 20 | 39 | |
| 47 | 301 | SZPAKOWSKI ADRIAN | GDAŃSK | 20 | 40 | |
| 48 | 341 | REUTER KRZYSZTOF | SOPOT | 19 | 41 | |
| 49 | 335 | WASIAK GERARD | WARSZAWA | 19 | 42 | |
| 50 | 705 | KILIAN FILIP | GDAŃSK | 19 | 43 | |
| 51 | 309 | PYFEL ŁUKASZ | ŁÓDŹ | 19 | 44 | |
| 52 | 371 | SWINIARSKI KAROL | GDYNIA | 19 | 45 | |
| 53 | 711 | STANISZEWSKI BARTOSZ | GDAŃSK | 19 | 46 | |
| 54 | 345 | LEWANDOWSKI GRZEGORZ | GDYNIA | 19 | 47 | |
| 55 | 703 | GÓRALCZYK TOMASZ | GNIEZNO | 19 | 48 | |
| 56 | 340 | KULIKOWSKI TOBIASZ | GDYNIA | 18 | 49 | |
| 57 | 367 | BOHDANOWICZ-FUŁEK TOMASZ | SOPOT | 18 | 50 | |
| 58 | 355 | MRÓZ ADAM | CHEŁMNO | 18 | 51 | |
| 59 | 23 | WAŁDOWSKA NATALIA | GDAŃSK | 18 | 8 | |
| 60 | 323 | KOMPOWSKI PIOTR | GDAŃSK | 18 | 52 | |
| 61 | 714 | KACZOROWSKI DAMIAN | GDAŃSK | 18 | 53 | |
| 62 | 385 | MROCZEK GLISZCZYŃSKI MATEUSZ | BYTÓW | 18 | 54 | |
| 63 | 316 | ŚMIGIELSKI ŁUKASZ | WEJHEROWO | 18 | 55 | |
| 64 | 357 | PIOTROWSKI ADAM | GDAŃSK | 18 | 56 | |
| 65 | 339 | GRZEŚKOWIAK ADAM | REWA | 18 | 57 | |
| 66 | 359 | OLEŚ ADAM | GDYNIA | 17 | 58 | |
| 67 | 370 | KRYŚ DARIUSZ | GDYNIA | 17 | 59 | |
| 68 | 368 | LICHS JAROSŁAW | GDAŃSK | 17 | 60 | |
| 69 | 376 | WITEK KRZYSZTOF | GDAŃSK | 17 | 61 | |
| 70 | 388 | POTOCKI MIROSŁAW | GDYNIA | 16 | 62 | |
| 71 | 360 | ŚPIEWAK MARCIN | BYTOM | 16 | 63 | |
| 72 | 18 | OGRODOWSKA MAŁGORZATA | GDYNIA | 16 | 9 | |
| 73 | 403 | HOŚCIŁO TOMASZ | GDYNIA | 16 | 64 | |
| 74 | 379 | MYSTKOWSKI KRZYSZTOF | SOPOT | 16 | 65 | |
| 75 | 346 | ZDYBEL ADAM | GDAŃSK | 16 | 66 | |
| 76 | 366 | SANIAWA KRZYSZTOF | GDAŃSK | 16 | 67 | |
| 77 | 14 | SOBSTYL KATARZYNA | GDAŃSK | 16 | 10 | |
| 78 | 342 | PAWELEC MACIEJ | GDYNIA | 16 | 68 | |
| 79 | 21 | CIEŚLAK MAŁGORZATA | SOPOT | 16 | 11 | |
| 80 | 313 | MACHALSKI GRZEGORZ | GDAŃSK | 15 | 69 | |
| 81 | 329 | CHUDYBA MICHAŁ | GDAŃSK | 15 | 70 | |
| 82 | 394 | GODLEWSKI PIOTR | WARSZAWA / BEST TEAM | 15 | 71 | |
| 83 | 391 | PLICHTA MATEUSZ | GORĘCZYNO | 14 | 72 | |
| 84 | 354 | ZAWODNY PAWEŁ | OSTRÓDA | 14 | 73 | |
| 85 | 715 | JANIK MATEUSZ | BYDGOSZCZ | 14 | 74 | |
| 86 | 712 | NOWAKOWSKI PIOTR | GDAŃSK | 13 | 75 | |
| 87 | 375 | KOLECKI JAKUB | GDAŃSK | 13 | 76 | |
| 88 | 336 | KOKOCIŃSKI MAREK | ŁÓDŹ | 13 | 77 | |
| 89 | 24 | KISIELEWSKA JOANNA | ŁÓDŹ | 13 | 12 | |
| 90 | 326 | KOŁAKOWSKI MARIUSZ | GDYNIA | 13 | 78 | |
| 91 | 380 | BAKES ADAM | KATOWICE | 12 | 79 | |
| 92 | 19 | MRÓZ EWA | GDYNIA | 12 | 13 | |
| 93 | 28 | PIETRUSZA MONIKA | ŁÓDŹ | 12 | 14 | |
| 94 | 29 | STANKIEWICZ ANNA | WARSZAWA | 12 | 15 | |
| 95 | 389 | KOBYLIŃSKI MICHAŁ | OSTRÓDA | 12 | 80 | |
| 96 | 356 | ŁUKASIK LESZEK | GDYNIA | 12 | 81 | |
| 97 | 325 | DOLATOWSKI PIOTR | GDAŃSK | 12 | 82 | |
| 98 | 702 | ZALASZEWSKI ARKADIUSZ | GDAŃSK | 11 | 83 | |
| 99 | 373 | PIETRZAK GRZEGORZ | GDAŃSK | 11 | 84 | |
| 100 | 384 | FIRAŃSKI PRZEMYSŁAW | GDAŃSK | 11 | 85 | |
| 101 | 392 | SZAŁAPSKI JAKUB | ŁÓDŹ | 10 | 86 | |
| 102 | 305 | BOLIUS ŁUKASZ | GDAŃSK | 10 | 87 | |
| 103 | 11 | RAFALSKA SABINA | GDYNIA | 10 | 16 | |
| 104 | 331 | KLEIN KRZYSZTOF | GDAŃSK | 10 | 88 | |
| 105 | 361 | CHYŁA KRZYSZTOF | GDYNIA | 10 | 89 | |
| 106 | 338 | PISZCZYK ŁUKASZ | GDAŃSK | 10 | 90 | |
| 107 | 374 | MAGUN KRZYSZTOF | OLSZTYN | 10 | 91 | |
| 108 | 399 | KRUPIŃSKI MICHAŁ | SOPOT | 10 | 92 | |
| 109 | 377 | SZYMCZAK PATRYK | GDAŃSK | 9 | 93 | |
| 110 | 706 | KAMIŃSKI WOJCIECH | WARSZAWA | 9 | 94 | |
| 111 | 386 | GRABUŚ DARIUSZ | GDAŃSK | 9 | 95 | |
| 112 | 382 | PIETRZYKOWSKI SLAWOMIR | GDAŃSK | 9 | 96 | |
| 113 | 334 | PYSZ MACIEJ | GDYNIA | 9 | 97 | |
| 114 | 353 | DYJACH ADRIAN | RAWICZ | 8 | 98 | |
| 115 | 400 | POŁOM ROBERT | SOPOT | 8 | 99 | |
| 116 | 16 | GRZEŚKOWIAK ANGELINA | REWA | 8 | 17 | |
| 117 | 352 | BAWOLSKI MACIEJ | RAWICZ | 7 | 100 | |
| 118 | 348 | STAMM MACIEJ | GDAŃSK | 7 | 101 | |
| 119 | 15 | DANOWSKA MAGDALENA | GDAŃSK | 7 | 18 | |
| 120 | 390 | FRYDRYCHOWICZ JACEK | GDAŃSK | 6 | 102 | |
| 121 | 22 | SZOR AGNIESZKA | GDAŃSK | 6 | 19 | |
| 122 | 398 | TOMCZAK ANDRZEJ | SOPOT | 6 | 103 | |
| 123 | 408 | CIAPALSKI ANTONI | SOPOT | 6 | 104 | |
| 124 | 318 | STOLARSKI ARKADIUSZ | GDAŃSK | 5 | 105 | |
| 125 | 317 | KOZIELEWICZ TOMASZ | GDAŃSK | 5 | 106 | |
| 126 | 708 | FRITZ WOJCIECH | PŁOCK / I want to ride my bicycle | 5 | 107 | |
| 127 | 707 | ŻELAŻEWSKI MARIUSZ | WARSZAWA / I want to ride my bicycle | 5 | 108 | |
| 128 | 402 | PIECIULKO PAWEŁ | GDYNIA | 4 | 109 | |
| 129 | 358 | KOTWAS TOMASZ | GDAŃSK | 4 | 110 | |
| 130 | 337 | KAZIMIERCZAK JAROSŁAW | GDAŃSK | 4 | 111 | |
| 131 | 332 | SMALARKA KRZYSZTOF | GDYNIA | 3 | 112 | |
| 132 | 350 | KORSZEŃ KRZYSZTOF | GDAŃSK | 3 | 113 | |
| 133 | 709 | BRZOZOWSKI JAKUB | KOŚCIERZYNA | 2 | 114 | |
| 134 | 710 | ROŻEK PIOTR | KOŚCIERZYNA | 2 | 115 | |
| 135 | 713 | MOSKWA ROBERT | GDAŃSK | 2 | 116 | |
| 136 | 324 | IGNATOWICZ TOMASZ | GDYNIA | 1 | 117 | |
| 137 | 404 | CENTAŁA TOMASZ | GDAŃSK | 0 | 118 | |
| 138 | 71 | PIECZKA BOŻENA | GDAŃSK | 0 | 20 | |
| 139 | 302 | HEFCZYC TOMASZ | GDAŃSK | 0 | 119 | |
| 140 | 333 | MOMPERT ALAIN | GDYNIA | 0 | 120 | |
| 141 | 304 | DOMARADZKI-OSTAJA KAZIMIERZ | SOPOT | 0 | 121 |
Wyniki Drużynowe:
| MIEJSCE | NR | NAZWISKO i IMIE | TEAM | OKRĄŻENIA |
| 1 | 1122 | BANACH ROBERT | GDAŃSK | 30 |
| 1121 | BANACH BARTOSZ | |||
| 2 | 1252 | PITUCH SŁAWOMIR | Corratec Team | 29 |
| 1251 | TECŁAW RADOSŁAW | |||
| 3 | 1092 | WOJCIECHOWSKI SŁAWOMIR | Subaru Trek Gdynia | 28 |
| 1091 | SIEDLECKI MACIEJ | |||
| 4 | 1292 | WILK PIOTR | Dobre Sklepy Rowerowe - Author | 28 |
| 1291 | WIENDLOCHA PAWEŁ | |||
| 5 | 1062 | WYŻLIC MICHAŁ | Plast-Mix MTB Team | 27 |
| 1061 | BRZUZEK KRZYSZTOF | |||
| 6 | 1242 | DĄBROWA BARTŁOMIEJ | UKS SPORTOWIEC PIŁA | 26 |
| 1241 | NOWACKI PIOTR | |||
| 7 | 1152 | GĄSIOROWSKI LESZEK | Subaru Trek Gdynia | 26 |
| 1151 | FELON MICHAŁ | |||
| 8 | 1172 | ADAMSKI DANIEL | Barakuda | 26 |
| 1171 | ADAMSKI PIOTR | |||
| 9 | 1272 | WACHOWIAK TOMASZ | TEAM AGPOL | 26 |
| 1271 | PUTZ ŁUKASZ | |||
| 10 | 1282 | KIEBLESZ PIOTR | OLSH TEAM | 26 |
| 1281 | CZARNECKI PAWEŁ | |||
| 11 | 1232 | GRELA JAN | UKS SPORTOWIEC PIŁA | 25 |
| 1231 | BUCZEK JAKUB | |||
| 12 | 1142 | SZCZEPAŃSKI MARCIN | HcSquad Dream Team Gdynia | 24 |
| 1141 | KUŹMIŃSKI PIOTR | |||
| 13 | 1102 | ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI ANDRZEJ | TomAnd | 23 |
| 1101 | TUREK TOMASZ | |||
| 14 | 1112 | ŚWIDERSKI MICHAŁ | BikeTires.pl | 23 |
| 1111 | WYDROWSKA ELŻBIETA | |||
| 15 | 1202 | JUCKIEWICZ IGOR | HARPAGAN | 23 |
| 1201 | MYDLARSKI JAROSŁAW | |||
| 16 | 1162 | DŁUGOŁĘCKI RAFAŁ | RFD RACING TEAM | 22 |
| 1161 | KRZEMIŃSKI PIOTR | |||
| 17 | 1042 | CYRA MONIKA | KSR TEAM | 22 |
| 1041 | ZIMIŃSKI MARIUSZ | |||
| 18 | 1132 | KOSZELA ADAM | Wadecki Team | 21 |
| 1131 | PŁUDOWSKI MICHAŁ | |||
| 19 | 1032 | GIZA JANUSZ | WEEKEND WARRIORS | 21 |
| 1031 | JAKUBOWSKI ADAM | |||
| 20 | 1072 | CZERWIŃSKI ZBIGNIEW | AUCCA HARDCORE/INTERSPORT | 21 |
| 1071 | ZYBOROWICZ MICHAŁ | |||
| 21 | 1022 | WILL TOMASZ | ESPERALES | 21 |
| 1021 | WIŚNIEWSKI DARIUSZ | |||
| 22 | 1192 | ŚLUSARSKI MICHAŁ | Giant Klan | 20 |
| 1191 | ŁUSIAK PAWEŁ | |||
| 23 | 1012 | KLEIN ROBERT | Szosowa Frakcja Rowerowa | 20 |
| 1011 | ORŁOWSKI MICHAŁ | |||
| 24 | 1182 | KUŚMIERCZYK MARIUSZ | SKANDIA MTB | 20 |
| 1181 | PIWOWARSKI PAWEŁ | |||
| 25 | 1302 | WRÓBEL ANTONI | CPH | 20 |
| 1301 | MATYKA MAREK | |||
| 26 | 1052 | GAWROŃSKI BŁAŻEJ | DZIKIE GUŹCE | 20 |
| 1051 | KOSIEWICZ KAROL | |||
| 27 | 1212 | CHEŁMOWSKI SZYMON | 18 | |
| 1211 | CHEŁMOWSKI ALEKSANDER | |||
| 28 | 1262 | STREICHER PIOTR | 18 | |
| 1261 | MAKOWSKI MACIEJ | |||
| 29 | 1082 | KOCHANOWICZ KRZYSZTOF | GR3miasto | 13 |
| 1081 | BARTOSZEWICZ PIOTR | |||
| 30 | 1222 | DYRLICO JAKUB | CHŁOPAKI TO MY REAKTYWACJA | 8 |
| 1221 | LASSAK BARTOSZ |